Warping roller with pedestal type A
DIN 81907
Type | H | Tube D*S | D1 | C | Weight(kg) |
2 | 200 | 273*12.5 | 300 | 60 | 43 |
2 | 400 | 273*12.5 | 300 | 60 | 59 |
2 | 600 | 273*12.5 | 300 | 60 | 75 |
2 | 800 | 273*12.5 | 300 | 60 | 91 |
3 | 200 | 355.6*12.5 | 385 | 60 | 68 |
3 | 400 | 355.6*12.5 | 385 | 60 | 89 |
3 | 600 | 355.6*12.5 | 385 | 60 | 111 |
3 | 800 | 355.6*12.5 | 385 | 60 | 132 |
5 | 200 | 457.2*12.5 | 485 | 60 | 117 |
5 | 400 | 457.2*12.5 | 485 | 60 | 144 |
5 | 600 | 457.2*12.5 | 485 | 60 | 172 |
5 | 800 | 457.2*12.5 | 485 | 60 | 199 |
8 | 200 | 558.8*12.5 | 585 | 80 | 209 |
8 | 400 | 558.8*12.5 | 585 | 80 | 242 |
8 | 600 | 558.8*12.5 | 585 | 80 | 276 |
8 | 800 | 558.8*12.5 | 585 | 80 | 310 |
12 | 200 | 660.4*14.2 | 690 | 80 | 325 |
12 | 400 | 660.4*14.2 | 690 | 80 | 370 |
12 | 600 | 660.4*14.2 | 690 | 80 | 415 |
12 | 800 | 660.4*14.2 | 690 | 80 | 460 |
20 | 200 | 660.4*17.5 | 695 | 100 | 460 |
20 | 400 | 660.4*17.5 | 695 | 100 | 516 |
20 | 600 | 660.4*17.5 | 695 | 100 | 571 |
32 | 200 | 812.8*16 | 845 | 100 | 748 |
32 | 400 | 812.8*16 | 845 | 100 | 810 |
32 | 600 | 812.8*16 | 845 | 100 | 873 |
Warping roller with pedestal type B
DIN 81907
Type | H | D | D1 | S | D2 | C | Weight(kg) |
8 | 1000 | 550 | 815 | 15 | 575 | 80 | 426 |
12 | 1000 | 630 | 895 | 15 | 655 | 80 | 568 |
12 | 1200 | 630 | 945 | 15 | 655 | 100 | 638 |
20 | 800 | 660 | 870 | 15 | 685 | 100 | 629 |
20 | 1000 | 660 | 925 | 15 | 685 | 100 | 685 |
20 | 1200 | 660 | 975 | 15 | 685 | 100 | 764 |
20 | 1400 | 660 | 1025 | 15 | 685 | 100 | 838 |
32 | 800 | 800 | 1010 | 15 | 825 | 100 | 953 |
32 | 1000 | 800 | 1065 | 15 | 825 | 100 | 1030 |
32 | 1200 | 800 | 1115 | 15 | 825 | 100 | 1110 |
32 | 1400 | 800 | 1165 | 15 | 825 | 100 | 1196 |